약제비

진료비용항목 항목별가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
696500010 레반에이치 주입연고 2g 3,800   23.11.06
659900050 로와콜 연질캅셀 950   23.09.12
670606710 비타디본 주 40,000   18.10.01
642100700 삐콤정 100   18.01.01
646802660 서카딘서방정 2mg 1,300   19.06.01
665100010 압노바비스쿰 A 주 0.02mg 28,000   19.06.25
665100020 압노바비스쿰 A 주 0.2mg 32,000   19.06.25
665100040 압노바비스쿰 A 주 2mg 36,000   19.06.25
665100050 압노바비스쿰 F 주 0.02mg 40,000   19.06.25
665100060 압노바비스쿰 F 주 0.2mg 44,000   19.06.25
665100080 압노바비스쿰 F 주 2mg 47,000   19.06.25
665100090 압노바비스쿰 M 주 0.02mg 28,000   19.06.25
665100100 압노바비스쿰 M 주 0.2mg 32,000   19.06.25
665100120 압노바비스쿰 M 주 2mg 36,000   19.06.25
665100130 압노바비스쿰 Q 주 0.02mg 40,000   19.06.25
665100140 압노바비스쿰 Q 주 0.2mg 44,000   19.06.25
665100160 압노바비스쿰 Q 주 2mg 47,000   19.06.25
653400793 오라메디연고 10g 8,000   24.01.11
678900994 위너프페리주 502ml 100,000   23.06.07
647802340 트레스탄캡슐 600   23.04.01
643604611 페라미플루 15ml 30,000   22.09.21
642703972A 후시딘연고 10g 9,500   23.11.01
670607621 휴온스 헤파린나트륨주사 5ml 5,000   20.12.10
아르믹스 아르믹스주 250ml 40,000   23.01.01
643800380 신신케토크린24플라스타 2,000   21.07.06
  한방동의고 5,000   23.11.30
  자운고 8,000   18.10.26
  해통고 10,000   18.10.26
  황련해독고 10,000   18.10.26